Exchange Rate
2026-07-21
| Code | Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| EUR | Europe | 53.148 | 54.742 |
| CNY | China | 6.864 | 7.689 |
| CAD | Canada | 33.082 | 35.722 |
| AUD | Australia | 32.894 | 35.369 |
| HKD | Hong Kong | 5.951 | 6.111 |
| INR | India | 0.486 | 0.529 |
| JPY 100 | Japan | 28.650 | 29.508 |
| KES 100 | Kenya | 36.001 | 37.681 |
| MGA 100 | Malagasy | 1.057 | 1.197 |
| NZD | New Zealand | 27.280 | 28.125 |
| SGD | Singapore | 36.051 | 37.625 |
| ZAR | South Africa | 2.878 | 3.067 |
| CHF | Switzerland | 57.451 | 59.173 |
| AED | UA Emirates | 12.803 | 14.003 |
| USD | United States | 46.552 | 47.948 |
| GBP | United Kingdom | 62.575 | 64.451 |
Forex converter
Currency history
Select currency
- EUR - Europe
- CNY - China
- CAD - Canada
- AUD - Australia
- HKD - Hong Kong
- INR - India
- JPY 100 - Japan
- KES 100 - Kenya
- MGA 100 - Malagasy
- NZD - New Zealand
- SGD - Singapore
- ZAR - South Africa
- CHF - Switzerland
- AED - UA Emirates
- USD - United States
- GBP - United Kingdom

