Exchange Rate
2026-08-31
| Code | Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| EUR | Europe | 53.794 | 55.406 |
| CNY | China | 6.890 | 7.715 |
| CAD | Canada | 33.412 | 36.052 |
| AUD | Australia | 33.530 | 36.005 |
| HKD | Hong Kong | 5.935 | 6.095 |
| INR | India | 0.489 | 0.532 |
| JPY 100 | Japan | 29.047 | 29.917 |
| KES 100 | Kenya | 35.865 | 37.545 |
| MGA 100 | Malagasy | 1.047 | 1.187 |
| NZD | New Zealand | 27.443 | 28.288 |
| SGD | Singapore | 36.427 | 38.001 |
| ZAR | South Africa | 2.924 | 3.113 |
| CHF | Switzerland | 57.351 | 59.071 |
| AED | UA Emirates | 12.765 | 13.965 |
| USD | United States | 46.414 | 47.806 |
| GBP | United Kingdom | 62.868 | 64.752 |
Forex converter
Currency history
Select currency
- EUR - Europe
- CNY - China
- CAD - Canada
- AUD - Australia
- HKD - Hong Kong
- INR - India
- JPY 100 - Japan
- KES 100 - Kenya
- MGA 100 - Malagasy
- NZD - New Zealand
- SGD - Singapore
- ZAR - South Africa
- CHF - Switzerland
- AED - UA Emirates
- USD - United States
- GBP - United Kingdom

