Exchange Rate
2026-07-13
| Code | Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| EUR | Europe | 53.088 | 54.680 |
| CNY | China | 6.845 | 7.670 |
| CAD | Canada | 32.890 | 35.530 |
| AUD | Australia | 32.549 | 35.024 |
| HKD | Hong Kong | 5.953 | 6.113 |
| INR | India | 0.488 | 0.531 |
| JPY 100 | Japan | 28.739 | 29.601 |
| KES 100 | Kenya | 36.015 | 37.695 |
| MGA 100 | Malagasy | 1.060 | 1.200 |
| NZD | New Zealand | 26.789 | 27.634 |
| SGD | Singapore | 35.955 | 37.529 |
| ZAR | South Africa | 2.895 | 3.084 |
| CHF | Switzerland | 57.515 | 59.239 |
| AED | UA Emirates | 12.802 | 14.002 |
| USD | United States | 46.552 | 47.948 |
| GBP | United Kingdom | 62.305 | 64.173 |
Forex converter
Currency history
Select currency
- EUR - Europe
- CNY - China
- CAD - Canada
- AUD - Australia
- HKD - Hong Kong
- INR - India
- JPY 100 - Japan
- KES 100 - Kenya
- MGA 100 - Malagasy
- NZD - New Zealand
- SGD - Singapore
- ZAR - South Africa
- CHF - Switzerland
- AED - UA Emirates
- USD - United States
- GBP - United Kingdom

