Taux de change
2026-07-14
| Code | Devise | Acheter | Vendre |
|---|---|---|---|
| EUR | Europe | 53.095 | 54.687 |
| CNY | China | 6.857 | 7.682 |
| CAD | Canada | 32.984 | 35.624 |
| AUD | Australia | 32.586 | 35.061 |
| HKD | Hong Kong | 5.961 | 6.121 |
| INR | India | 0.487 | 0.530 |
| JPY 100 | Japan | 28.717 | 29.579 |
| KES 100 | Kenya | 36.062 | 37.742 |
| MGA 100 | Malagasy | 1.084 | 1.224 |
| NZD | New Zealand | 26.965 | 27.810 |
| SGD | Singapore | 36.012 | 37.586 |
| ZAR | South Africa | 2.883 | 3.072 |
| CHF | Switzerland | 57.276 | 58.994 |
| AED | UA Emirates | 12.820 | 14.020 |
| USD | United States | 46.611 | 48.009 |
| GBP | United Kingdom | 62.272 | 64.140 |
Convertisseur Forex
Historique monétaire
Sélectionnez devise
- EUR - Europe
- CNY - China
- CAD - Canada
- AUD - Australia
- HKD - Hong Kong
- INR - India
- JPY 100 - Japan
- KES 100 - Kenya
- MGA 100 - Malagasy
- NZD - New Zealand
- SGD - Singapore
- ZAR - South Africa
- CHF - Switzerland
- AED - UA Emirates
- USD - United States
- GBP - United Kingdom

