Taux de change
2026-10-27
| Code | Devise | Acheter | Vendre |
|---|---|---|---|
| EUR | Europe | 52.104 | 53.666 |
| CNY | China | 6.981 | 7.806 |
| CAD | Canada | 33.280 | 35.920 |
| AUD | Australia | 33.031 | 35.506 |
| HKD | Hong Kong | 5.961 | 6.121 |
| INR | India | 0.492 | 0.535 |
| JPY 100 | Japan | 29.606 | 30.494 |
| KES 100 | Kenya | 35.909 | 37.589 |
| MGA 100 | Malagasy | 0.985 | 1.125 |
| NZD | New Zealand | 26.524 | 27.369 |
| SGD | Singapore | 36.401 | 37.975 |
| ZAR | South Africa | 2.855 | 3.044 |
| CHF | Switzerland | 56.362 | 58.052 |
| AED | UA Emirates | 12.829 | 14.029 |
| USD | United States | 46.651 | 48.049 |
| GBP | United Kingdom | 62.227 | 64.093 |
Convertisseur Forex
Historique monétaire
Sélectionnez devise
- EUR - Europe
- CNY - China
- CAD - Canada
- AUD - Australia
- HKD - Hong Kong
- INR - India
- JPY 100 - Japan
- KES 100 - Kenya
- MGA 100 - Malagasy
- NZD - New Zealand
- SGD - Singapore
- ZAR - South Africa
- CHF - Switzerland
- AED - UA Emirates
- USD - United States
- GBP - United Kingdom

