Taux de change
2026-09-16
| Code | Devise | Acheter | Vendre |
|---|---|---|---|
| EUR | Europe | 53.744 | 55.356 |
| CNY | China | 6.922 | 7.747 |
| CAD | Canada | 33.424 | 36.064 |
| AUD | Australia | 33.470 | 35.945 |
| HKD | Hong Kong | 5.949 | 6.109 |
| INR | India | 0.488 | 0.531 |
| JPY 100 | Japan | 29.978 | 30.876 |
| KES 100 | Kenya | 35.916 | 37.596 |
| MGA 100 | Malagasy | 1.050 | 1.190 |
| NZD | New Zealand | 26.718 | 27.563 |
| SGD | Singapore | 36.549 | 38.123 |
| ZAR | South Africa | 2.921 | 3.110 |
| CHF | Switzerland | 56.867 | 58.573 |
| AED | UA Emirates | 12.803 | 14.003 |
| USD | United States | 46.552 | 47.948 |
| GBP | United Kingdom | 62.780 | 64.662 |
Convertisseur Forex
Historique monétaire
Sélectionnez devise
- EUR - Europe
- CNY - China
- CAD - Canada
- AUD - Australia
- HKD - Hong Kong
- INR - India
- JPY 100 - Japan
- KES 100 - Kenya
- MGA 100 - Malagasy
- NZD - New Zealand
- SGD - Singapore
- ZAR - South Africa
- CHF - Switzerland
- AED - UA Emirates
- USD - United States
- GBP - United Kingdom

