Taux de change
2026-08-06
| Code | Devise | Acheter | Vendre |
|---|---|---|---|
| EUR | Europe | 53.398 | 55.000 |
| CNY | China | 6.834 | 7.659 |
| CAD | Canada | 32.990 | 35.630 |
| AUD | Australia | 32.855 | 35.330 |
| HKD | Hong Kong | 5.908 | 6.068 |
| INR | India | 0.488 | 0.531 |
| JPY 100 | Japan | 29.312 | 30.190 |
| KES 100 | Kenya | 35.711 | 37.391 |
| MGA 100 | Malagasy | 1.046 | 1.186 |
| NZD | New Zealand | 27.163 | 28.008 |
| SGD | Singapore | 36.064 | 37.638 |
| ZAR | South Africa | 2.883 | 3.072 |
| CHF | Switzerland | 57.266 | 58.984 |
| AED | UA Emirates | 12.715 | 13.915 |
| USD | United States | 46.237 | 47.623 |
| GBP | United Kingdom | 62.235 | 64.101 |
Convertisseur Forex
Historique monétaire
Sélectionnez devise
- EUR - Europe
- CNY - China
- CAD - Canada
- AUD - Australia
- HKD - Hong Kong
- INR - India
- JPY 100 - Japan
- KES 100 - Kenya
- MGA 100 - Malagasy
- NZD - New Zealand
- SGD - Singapore
- ZAR - South Africa
- CHF - Switzerland
- AED - UA Emirates
- USD - United States
- GBP - United Kingdom

