Taux de change
2026-10-06
| Code | Devise | Acheter | Vendre |
|---|---|---|---|
| EUR | Europe | 52.399 | 53.971 |
| CNY | China | 6.951 | 7.776 |
| CAD | Canada | 32.735 | 35.375 |
| AUD | Australia | 32.822 | 35.297 |
| HKD | Hong Kong | 5.967 | 6.127 |
| INR | India | 0.487 | 0.530 |
| JPY 100 | Japan | 29.537 | 30.423 |
| KES 100 | Kenya | 36.026 | 37.706 |
| MGA 100 | Malagasy | 1.039 | 1.179 |
| NZD | New Zealand | 26.113 | 26.958 |
| SGD | Singapore | 36.479 | 38.053 |
| ZAR | South Africa | 2.855 | 3.044 |
| CHF | Switzerland | 56.169 | 57.853 |
| AED | UA Emirates | 12.848 | 14.048 |
| USD | United States | 46.710 | 48.110 |
| GBP | United Kingdom | 61.736 | 63.588 |
Convertisseur Forex
Historique monétaire
Sélectionnez devise
- EUR - Europe
- CNY - China
- CAD - Canada
- AUD - Australia
- HKD - Hong Kong
- INR - India
- JPY 100 - Japan
- KES 100 - Kenya
- MGA 100 - Malagasy
- NZD - New Zealand
- SGD - Singapore
- ZAR - South Africa
- CHF - Switzerland
- AED - UA Emirates
- USD - United States
- GBP - United Kingdom

