Kiwango cha Kubadilishana
2026-08-27
| Msimbo | Sarafu | Kununua | Kuuza |
|---|---|---|---|
| EUR | Europe | 53.739 | 55.351 |
| CNY | China | 6.843 | 7.668 |
| CAD | Canada | 33.215 | 35.855 |
| AUD | Australia | 33.404 | 35.879 |
| HKD | Hong Kong | 5.895 | 6.055 |
| INR | India | 0.486 | 0.529 |
| JPY 100 | Japan | 28.932 | 29.800 |
| KES 100 | Kenya | 35.625 | 37.305 |
| MGA 100 | Malagasy | 1.040 | 1.180 |
| NZD | New Zealand | 27.419 | 28.264 |
| SGD | Singapore | 36.250 | 37.824 |
| ZAR | South Africa | 2.946 | 3.135 |
| CHF | Switzerland | 57.243 | 58.959 |
| AED | UA Emirates | 12.678 | 13.878 |
| USD | United States | 46.109 | 47.491 |
| GBP | United Kingdom | 62.662 | 64.540 |
Kigeuzi cha Forex
Historia ya sarafu
Chagua sarafu
- EUR - Europe
- CNY - China
- CAD - Canada
- AUD - Australia
- HKD - Hong Kong
- INR - India
- JPY 100 - Japan
- KES 100 - Kenya
- MGA 100 - Malagasy
- NZD - New Zealand
- SGD - Singapore
- ZAR - South Africa
- CHF - Switzerland
- AED - UA Emirates
- USD - United States
- GBP - United Kingdom

