Kiwango cha Kubadilishana
2026-07-16
| Msimbo | Sarafu | Kununua | Kuuza |
|---|---|---|---|
| EUR | Europe | 53.106 | 54.698 |
| CNY | China | 6.828 | 7.653 |
| CAD | Canada | 32.969 | 35.609 |
| AUD | Australia | 32.663 | 35.138 |
| HKD | Hong Kong | 5.923 | 6.083 |
| INR | India | 0.483 | 0.526 |
| JPY 100 | Japan | 28.573 | 29.429 |
| KES 100 | Kenya | 35.815 | 37.495 |
| MGA 100 | Malagasy | 1.053 | 1.193 |
| NZD | New Zealand | 27.060 | 27.905 |
| SGD | Singapore | 35.919 | 37.493 |
| ZAR | South Africa | 2.886 | 3.075 |
| CHF | Switzerland | 57.457 | 59.179 |
| AED | UA Emirates | 12.737 | 13.937 |
| USD | United States | 46.316 | 47.704 |
| GBP | United Kingdom | 62.683 | 64.563 |
Kigeuzi cha Forex
Historia ya sarafu
Chagua sarafu
- EUR - Europe
- CNY - China
- CAD - Canada
- AUD - Australia
- HKD - Hong Kong
- INR - India
- JPY 100 - Japan
- KES 100 - Kenya
- MGA 100 - Malagasy
- NZD - New Zealand
- SGD - Singapore
- ZAR - South Africa
- CHF - Switzerland
- AED - UA Emirates
- USD - United States
- GBP - United Kingdom

