Exchange Rate
2026-08-25
| Code | Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| EUR | Europe | 53.705 | 55.315 |
| CNY | China | 6.837 | 7.662 |
| CAD | Canada | 33.249 | 35.889 |
| AUD | Australia | 33.218 | 35.693 |
| HKD | Hong Kong | 5.891 | 6.051 |
| INR | India | 0.484 | 0.527 |
| JPY 100 | Japan | 28.926 | 29.794 |
| KES 100 | Kenya | 35.602 | 37.282 |
| MGA 100 | Malagasy | 1.041 | 1.181 |
| NZD | New Zealand | 27.434 | 28.279 |
| SGD | Singapore | 36.218 | 37.792 |
| ZAR | South Africa | 2.930 | 3.119 |
| CHF | Switzerland | 57.327 | 59.045 |
| AED | UA Emirates | 12.671 | 13.871 |
| USD | United States | 46.079 | 47.461 |
| GBP | United Kingdom | 62.797 | 64.679 |
Forex converter
Currency history
Select currency
- EUR - Europe
- CNY - China
- CAD - Canada
- AUD - Australia
- HKD - Hong Kong
- INR - India
- JPY 100 - Japan
- KES 100 - Kenya
- MGA 100 - Malagasy
- NZD - New Zealand
- SGD - Singapore
- ZAR - South Africa
- CHF - Switzerland
- AED - UA Emirates
- USD - United States
- GBP - United Kingdom

