Exchange Rate
2026-10-26
| Code | Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| EUR | Europe | 52.108 | 53.670 |
| CNY | China | 6.947 | 7.772 |
| CAD | Canada | 33.155 | 35.795 |
| AUD | Australia | 32.922 | 35.397 |
| HKD | Hong Kong | 5.934 | 6.094 |
| INR | India | 0.491 | 0.534 |
| JPY 100 | Japan | 29.585 | 30.473 |
| KES 100 | Kenya | 35.782 | 37.462 |
| MGA 100 | Malagasy | 0.980 | 1.120 |
| NZD | New Zealand | 26.442 | 27.287 |
| SGD | Singapore | 36.295 | 37.869 |
| ZAR | South Africa | 2.850 | 3.039 |
| CHF | Switzerland | 56.359 | 58.049 |
| AED | UA Emirates | 12.770 | 13.970 |
| USD | United States | 46.434 | 47.826 |
| GBP | United Kingdom | 62.134 | 63.996 |
Forex converter
Currency history
Select currency
- EUR - Europe
- CNY - China
- CAD - Canada
- AUD - Australia
- HKD - Hong Kong
- INR - India
- JPY 100 - Japan
- KES 100 - Kenya
- MGA 100 - Malagasy
- NZD - New Zealand
- SGD - Singapore
- ZAR - South Africa
- CHF - Switzerland
- AED - UA Emirates
- USD - United States
- GBP - United Kingdom

