Exchange Rate
2026-11-13
| Code | Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| EUR | Europe | 51.894 | 53.450 |
| CNY | China | 7.020 | 7.845 |
| CAD | Canada | 32.901 | 35.541 |
| AUD | Australia | 32.170 | 34.645 |
| HKD | Hong Kong | 5.996 | 6.156 |
| INR | India | 0.501 | 0.544 |
| JPY 100 | Japan | 29.335 | 30.215 |
| KES 100 | Kenya | 36.089 | 37.769 |
| MGA 100 | Malagasy | 0.994 | 1.134 |
| NZD | New Zealand | 25.969 | 26.813 |
| SGD | Singapore | 36.450 | 38.024 |
| ZAR | South Africa | 2.849 | 3.038 |
| CHF | Switzerland | 56.161 | 57.845 |
| AED | UA Emirates | 12.905 | 14.105 |
| USD | United States | 46.917 | 48.323 |
| GBP | United Kingdom | 62.080 | 63.942 |
Forex converter
Currency history
Select currency
- EUR - Europe
- CNY - China
- CAD - Canada
- AUD - Australia
- HKD - Hong Kong
- INR - India
- JPY 100 - Japan
- KES 100 - Kenya
- MGA 100 - Malagasy
- NZD - New Zealand
- SGD - Singapore
- ZAR - South Africa
- CHF - Switzerland
- AED - UA Emirates
- USD - United States
- GBP - United Kingdom

