Exchange Rate
2025-04-23
Code | Currency | Buy | Sell |
---|---|---|---|
EUR | Europe | 50.531 | 52.047 |
CNY | China | 6.053 | 6.878 |
CAD | Canada | 32.069 | 33.639 |
AUD | Australia | 28.568 | 30.116 |
HKD | Hong Kong | 5.732 | 5.892 |
INR | India | 0.519 | 0.552 |
JPY 100 | Japan | 31.522 | 33.448 |
KES 100 | Kenya | 34.218 | 35.898 |
MGA 100 | Malagasy | 0.928 | 1.068 |
NZD | New Zealand | 26.513 | 27.358 |
SGD | Singapore | 33.781 | 35.355 |
ZAR | South Africa | 2.420 | 2.544 |
CHF | Switzerland | 53.872 | 56.215 |
AED | UA Emirates | 12.185 | 12.765 |
USD | United States | 44.600 | 45.500 |
GBP | United Kingdom | 59.029 | 60.800 |
Forex converter
Currency history
Select currency
- EUR - Europe
- CNY - China
- CAD - Canada
- AUD - Australia
- HKD - Hong Kong
- INR - India
- JPY 100 - Japan
- KES 100 - Kenya
- MGA 100 - Malagasy
- NZD - New Zealand
- SGD - Singapore
- ZAR - South Africa
- CHF - Switzerland
- AED - UA Emirates
- USD - United States
- GBP - United Kingdom