Exchange Rate
2026-10-09
| Code | Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| EUR | Europe | 52.515 | 54.089 |
| CNY | China | 6.967 | 7.792 |
| CAD | Canada | 32.899 | 35.539 |
| AUD | Australia | 32.910 | 35.385 |
| HKD | Hong Kong | 5.973 | 6.133 |
| INR | India | 0.486 | 0.529 |
| JPY 100 | Japan | 29.580 | 30.466 |
| KES 100 | Kenya | 36.008 | 37.688 |
| MGA 100 | Malagasy | 1.016 | 1.156 |
| NZD | New Zealand | 26.255 | 27.100 |
| SGD | Singapore | 36.524 | 38.098 |
| ZAR | South Africa | 2.882 | 3.071 |
| CHF | Switzerland | 56.323 | 58.011 |
| AED | UA Emirates | 12.861 | 14.061 |
| USD | United States | 46.759 | 48.161 |
| GBP | United Kingdom | 61.937 | 63.795 |
Forex converter
Currency history
Select currency
- EUR - Europe
- CNY - China
- CAD - Canada
- AUD - Australia
- HKD - Hong Kong
- INR - India
- JPY 100 - Japan
- KES 100 - Kenya
- MGA 100 - Malagasy
- NZD - New Zealand
- SGD - Singapore
- ZAR - South Africa
- CHF - Switzerland
- AED - UA Emirates
- USD - United States
- GBP - United Kingdom

