Exchange Rate
2026-08-28
| Code | Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| EUR | Europe | 53.774 | 55.386 |
| CNY | China | 6.854 | 7.679 |
| CAD | Canada | 33.336 | 35.976 |
| AUD | Australia | 33.515 | 35.990 |
| HKD | Hong Kong | 5.904 | 6.064 |
| INR | India | 0.485 | 0.528 |
| JPY 100 | Japan | 28.950 | 29.818 |
| KES 100 | Kenya | 35.679 | 37.359 |
| MGA 100 | Malagasy | 1.042 | 1.182 |
| NZD | New Zealand | 27.498 | 28.343 |
| SGD | Singapore | 36.302 | 37.876 |
| ZAR | South Africa | 2.941 | 3.130 |
| CHF | Switzerland | 57.364 | 59.084 |
| AED | UA Emirates | 12.698 | 13.898 |
| USD | United States | 46.178 | 47.562 |
| GBP | United Kingdom | 62.755 | 64.637 |
Forex converter
Currency history
Select currency
- EUR - Europe
- CNY - China
- CAD - Canada
- AUD - Australia
- HKD - Hong Kong
- INR - India
- JPY 100 - Japan
- KES 100 - Kenya
- MGA 100 - Malagasy
- NZD - New Zealand
- SGD - Singapore
- ZAR - South Africa
- CHF - Switzerland
- AED - UA Emirates
- USD - United States
- GBP - United Kingdom

