Kiwango cha Kubadilishana
2026-11-06
| Msimbo | Sarafu | Kununua | Kuuza |
|---|---|---|---|
| EUR | Europe | 51.891 | 53.447 |
| CNY | China | 6.932 | 7.757 |
| CAD | Canada | 33.002 | 35.642 |
| AUD | Australia | 32.240 | 34.715 |
| HKD | Hong Kong | 5.927 | 6.087 |
| INR | India | 0.494 | 0.537 |
| JPY 100 | Japan | 29.342 | 30.222 |
| KES 100 | Kenya | 35.663 | 37.343 |
| MGA 100 | Malagasy | 0.982 | 1.122 |
| NZD | New Zealand | 25.745 | 26.590 |
| SGD | Singapore | 36.168 | 37.742 |
| ZAR | South Africa | 2.855 | 3.044 |
| CHF | Switzerland | 56.718 | 58.418 |
| AED | UA Emirates | 12.743 | 13.943 |
| USD | United States | 46.335 | 47.725 |
| GBP | United Kingdom | 62.252 | 64.118 |
Kigeuzi cha Forex
Historia ya sarafu
Chagua sarafu
- EUR - Europe
- CNY - China
- CAD - Canada
- AUD - Australia
- HKD - Hong Kong
- INR - India
- JPY 100 - Japan
- KES 100 - Kenya
- MGA 100 - Malagasy
- NZD - New Zealand
- SGD - Singapore
- ZAR - South Africa
- CHF - Switzerland
- AED - UA Emirates
- USD - United States
- GBP - United Kingdom

