Kiwango cha Kubadilishana
2026-06-29
| Msimbo | Sarafu | Kununua | Kuuza |
|---|---|---|---|
| EUR | Europe | 52.970 | 54.558 |
| CNY | China | 6.827 | 7.652 |
| CAD | Canada | 32.784 | 35.424 |
| AUD | Australia | 32.318 | 34.793 |
| HKD | Hong Kong | 5.948 | 6.108 |
| INR | India | 0.495 | 0.538 |
| JPY 100 | Japan | 28.758 | 29.620 |
| KES 100 | Kenya | 35.986 | 37.666 |
| MGA 100 | Malagasy | 1.068 | 1.208 |
| NZD | New Zealand | 26.225 | 27.070 |
| SGD | Singapore | 35.917 | 37.491 |
| ZAR | South Africa | 2.875 | 3.064 |
| CHF | Switzerland | 57.458 | 59.180 |
| AED | UA Emirates | 12.798 | 13.998 |
| USD | United States | 46.532 | 47.928 |
| GBP | United Kingdom | 61.425 | 63.267 |
Kigeuzi cha Forex
Historia ya sarafu
Chagua sarafu
- EUR - Europe
- CNY - China
- CAD - Canada
- AUD - Australia
- HKD - Hong Kong
- INR - India
- JPY 100 - Japan
- KES 100 - Kenya
- MGA 100 - Malagasy
- NZD - New Zealand
- SGD - Singapore
- ZAR - South Africa
- CHF - Switzerland
- AED - UA Emirates
- USD - United States
- GBP - United Kingdom

