Exchange Rate
2026-10-23
| Code | Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| EUR | Europe | 52.081 | 53.643 |
| CNY | China | 6.948 | 7.773 |
| CAD | Canada | 33.162 | 35.802 |
| AUD | Australia | 32.821 | 35.296 |
| HKD | Hong Kong | 5.940 | 6.100 |
| INR | India | 0.492 | 0.535 |
| JPY 100 | Japan | 29.592 | 30.480 |
| KES 100 | Kenya | 35.777 | 37.457 |
| MGA 100 | Malagasy | 0.982 | 1.122 |
| NZD | New Zealand | 26.412 | 27.257 |
| SGD | Singapore | 36.327 | 37.901 |
| ZAR | South Africa | 2.865 | 3.054 |
| CHF | Switzerland | 56.552 | 58.248 |
| AED | UA Emirates | 12.777 | 13.977 |
| USD | United States | 46.463 | 47.857 |
| GBP | United Kingdom | 62.214 | 64.080 |
Forex converter
Currency history
Select currency
- EUR - Europe
- CNY - China
- CAD - Canada
- AUD - Australia
- HKD - Hong Kong
- INR - India
- JPY 100 - Japan
- KES 100 - Kenya
- MGA 100 - Malagasy
- NZD - New Zealand
- SGD - Singapore
- ZAR - South Africa
- CHF - Switzerland
- AED - UA Emirates
- USD - United States
- GBP - United Kingdom

