Exchange Rate
2025-03-14
Code | Currency | Buy | Sell |
---|---|---|---|
EUR | Europe | 48.277 | 49.725 |
CNY | China | 6.125 | 6.950 |
CAD | Canada | 30.844 | 32.414 |
AUD | Australia | 28.221 | 29.769 |
HKD | Hong Kong | 5.744 | 5.904 |
INR | India | 0.512 | 0.545 |
JPY 100 | Japan | 30.211 | 32.137 |
KES 100 | Kenya | 34.416 | 36.096 |
MGA 100 | Malagasy | 0.903 | 1.043 |
NZD | New Zealand | 25.389 | 26.234 |
SGD | Singapore | 33.278 | 34.852 |
ZAR | South Africa | 2.466 | 2.590 |
CHF | Switzerland | 50.272 | 52.615 |
AED | UA Emirates | 12.234 | 12.814 |
USD | United States | 44.770 | 45.670 |
GBP | United Kingdom | 57.622 | 59.351 |
Forex converter
Currency history
Select currency
- EUR - Europe
- CNY - China
- CAD - Canada
- AUD - Australia
- HKD - Hong Kong
- INR - India
- JPY 100 - Japan
- KES 100 - Kenya
- MGA 100 - Malagasy
- NZD - New Zealand
- SGD - Singapore
- ZAR - South Africa
- CHF - Switzerland
- AED - UA Emirates
- USD - United States
- GBP - United Kingdom