Taux de change
2026-11-16
| Code | Devise | Acheter | Vendre |
|---|---|---|---|
| EUR | Europe | 51.912 | 53.468 |
| CNY | China | 7.049 | 7.874 |
| CAD | Canada | 32.997 | 35.637 |
| AUD | Australia | 32.102 | 34.577 |
| HKD | Hong Kong | 6.020 | 6.180 |
| INR | India | 0.503 | 0.546 |
| JPY 100 | Japan | 29.524 | 30.410 |
| KES 100 | Kenya | 36.229 | 37.909 |
| MGA 100 | Malagasy | 1.000 | 1.140 |
| NZD | New Zealand | 25.974 | 26.819 |
| SGD | Singapore | 36.556 | 38.130 |
| ZAR | South Africa | 2.824 | 3.013 |
| CHF | Switzerland | 56.144 | 57.828 |
| AED | UA Emirates | 12.961 | 14.161 |
| USD | United States | 47.114 | 48.526 |
| GBP | United Kingdom | 62.232 | 64.098 |
Convertisseur Forex
Historique monétaire
Sélectionnez devise
- EUR - Europe
- CNY - China
- CAD - Canada
- AUD - Australia
- HKD - Hong Kong
- INR - India
- JPY 100 - Japan
- KES 100 - Kenya
- MGA 100 - Malagasy
- NZD - New Zealand
- SGD - Singapore
- ZAR - South Africa
- CHF - Switzerland
- AED - UA Emirates
- USD - United States
- GBP - United Kingdom

