Exchange Rate
2026-06-23
| Code | Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| EUR | Europe | 53.974 | 55.592 |
| CNY | China | 6.954 | 7.779 |
| CAD | Canada | 33.330 | 35.970 |
| AUD | Australia | 33.183 | 35.658 |
| HKD | Hong Kong | 6.041 | 6.201 |
| INR | India | 0.501 | 0.544 |
| JPY 100 | Japan | 29.234 | 30.110 |
| KES 100 | Kenya | 36.514 | 38.194 |
| MGA 100 | Malagasy | 1.091 | 1.231 |
| NZD | New Zealand | 26.866 | 27.711 |
| SGD | Singapore | 36.476 | 38.050 |
| ZAR | South Africa | 2.927 | 3.116 |
| CHF | Switzerland | 58.396 | 60.146 |
| AED | UA Emirates | 12.997 | 14.197 |
| USD | United States | 47.242 | 48.658 |
| GBP | United Kingdom | 62.557 | 64.433 |
Forex converter
Currency history
Select currency
- EUR - Europe
- CNY - China
- CAD - Canada
- AUD - Australia
- HKD - Hong Kong
- INR - India
- JPY 100 - Japan
- KES 100 - Kenya
- MGA 100 - Malagasy
- NZD - New Zealand
- SGD - Singapore
- ZAR - South Africa
- CHF - Switzerland
- AED - UA Emirates
- USD - United States
- GBP - United Kingdom

