Exchange Rate
2025-03-21
Code | Currency | Buy | Sell |
---|---|---|---|
EUR | Europe | 48.406 | 49.858 |
CNY | China | 6.138 | 6.963 |
CAD | Canada | 31.156 | 32.726 |
AUD | Australia | 28.289 | 29.837 |
HKD | Hong Kong | 5.762 | 5.922 |
INR | India | 0.518 | 0.551 |
JPY 100 | Japan | 30.117 | 32.043 |
KES 100 | Kenya | 34.546 | 36.226 |
MGA 100 | Malagasy | 0.906 | 1.046 |
NZD | New Zealand | 25.652 | 26.497 |
SGD | Singapore | 33.388 | 34.962 |
ZAR | South Africa | 2.490 | 2.614 |
CHF | Switzerland | 50.465 | 52.808 |
AED | UA Emirates | 12.274 | 12.854 |
USD | United States | 44.920 | 45.820 |
GBP | United Kingdom | 57.832 | 59.567 |
Forex converter
Currency history
Select currency
- EUR - Europe
- CNY - China
- CAD - Canada
- AUD - Australia
- HKD - Hong Kong
- INR - India
- JPY 100 - Japan
- KES 100 - Kenya
- MGA 100 - Malagasy
- NZD - New Zealand
- SGD - Singapore
- ZAR - South Africa
- CHF - Switzerland
- AED - UA Emirates
- USD - United States
- GBP - United Kingdom