Exchange Rate
2026-08-21
| Code | Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| EUR | Europe | 53.677 | 55.287 |
| CNY | China | 6.813 | 7.638 |
| CAD | Canada | 33.354 | 35.994 |
| AUD | Australia | 33.049 | 35.524 |
| HKD | Hong Kong | 5.867 | 6.027 |
| INR | India | 0.482 | 0.525 |
| JPY 100 | Japan | 28.869 | 29.735 |
| KES 100 | Kenya | 35.470 | 37.150 |
| MGA 100 | Malagasy | 1.049 | 1.189 |
| NZD | New Zealand | 27.374 | 28.219 |
| SGD | Singapore | 36.116 | 37.690 |
| ZAR | South Africa | 2.908 | 3.097 |
| CHF | Switzerland | 57.394 | 59.114 |
| AED | UA Emirates | 12.624 | 13.824 |
| USD | United States | 45.912 | 47.288 |
| GBP | United Kingdom | 62.635 | 64.513 |
Forex converter
Currency history
Select currency
- EUR - Europe
- CNY - China
- CAD - Canada
- AUD - Australia
- HKD - Hong Kong
- INR - India
- JPY 100 - Japan
- KES 100 - Kenya
- MGA 100 - Malagasy
- NZD - New Zealand
- SGD - Singapore
- ZAR - South Africa
- CHF - Switzerland
- AED - UA Emirates
- USD - United States
- GBP - United Kingdom

