Exchange Rate
2025-06-13
Code | Currency | Buy | Sell |
---|---|---|---|
EUR | Europe | 51.525 | 53.071 |
CNY | China | 6.200 | 7.025 |
CAD | Canada | 32.780 | 34.350 |
AUD | Australia | 29.162 | 30.710 |
HKD | Hong Kong | 5.709 | 5.869 |
INR | India | 0.519 | 0.552 |
JPY 100 | Japan | 31.394 | 33.320 |
KES 100 | Kenya | 34.637 | 36.317 |
MGA 100 | Malagasy | 0.945 | 1.085 |
NZD | New Zealand | 26.877 | 27.721 |
SGD | Singapore | 34.806 | 36.380 |
ZAR | South Africa | 2.525 | 2.649 |
CHF | Switzerland | 55.212 | 57.555 |
AED | UA Emirates | 12.284 | 12.864 |
USD | United States | 44.950 | 45.850 |
GBP | United Kingdom | 60.513 | 62.328 |
Forex converter
Currency history
Select currency
- EUR - Europe
- CNY - China
- CAD - Canada
- AUD - Australia
- HKD - Hong Kong
- INR - India
- JPY 100 - Japan
- KES 100 - Kenya
- MGA 100 - Malagasy
- NZD - New Zealand
- SGD - Singapore
- ZAR - South Africa
- CHF - Switzerland
- AED - UA Emirates
- USD - United States
- GBP - United Kingdom