Exchange Rate
2026-10-22
| Code | Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| EUR | Europe | 52.075 | 53.637 |
| CNY | China | 6.922 | 7.747 |
| CAD | Canada | 33.004 | 35.644 |
| AUD | Australia | 32.740 | 35.215 |
| HKD | Hong Kong | 5.916 | 6.076 |
| INR | India | 0.492 | 0.535 |
| JPY 100 | Japan | 29.414 | 30.296 |
| KES 100 | Kenya | 35.723 | 37.403 |
| MGA 100 | Malagasy | 0.979 | 1.119 |
| NZD | New Zealand | 26.316 | 27.161 |
| SGD | Singapore | 36.245 | 37.819 |
| ZAR | South Africa | 2.874 | 3.063 |
| CHF | Switzerland | 56.347 | 58.037 |
| AED | UA Emirates | 12.734 | 13.934 |
| USD | United States | 46.306 | 47.694 |
| GBP | United Kingdom | 62.075 | 63.937 |
Forex converter
Currency history
Select currency
- EUR - Europe
- CNY - China
- CAD - Canada
- AUD - Australia
- HKD - Hong Kong
- INR - India
- JPY 100 - Japan
- KES 100 - Kenya
- MGA 100 - Malagasy
- NZD - New Zealand
- SGD - Singapore
- ZAR - South Africa
- CHF - Switzerland
- AED - UA Emirates
- USD - United States
- GBP - United Kingdom

