Exchange Rate
2026-07-31
| Code | Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| EUR | Europe | 53.268 | 54.866 |
| CNY | China | 6.844 | 7.669 |
| CAD | Canada | 33.021 | 35.661 |
| AUD | Australia | 32.804 | 35.279 |
| HKD | Hong Kong | 5.917 | 6.077 |
| INR | India | 0.488 | 0.531 |
| JPY 100 | Japan | 28.809 | 29.673 |
| KES 100 | Kenya | 35.800 | 37.480 |
| MGA 100 | Malagasy | 1.045 | 1.185 |
| NZD | New Zealand | 27.147 | 27.992 |
| SGD | Singapore | 36.025 | 37.599 |
| ZAR | South Africa | 2.858 | 3.047 |
| CHF | Switzerland | 57.346 | 59.066 |
| AED | UA Emirates | 12.732 | 13.932 |
| USD | United States | 46.296 | 47.684 |
| GBP | United Kingdom | 62.240 | 64.106 |
Forex converter
Currency history
Select currency
- EUR - Europe
- CNY - China
- CAD - Canada
- AUD - Australia
- HKD - Hong Kong
- INR - India
- JPY 100 - Japan
- KES 100 - Kenya
- MGA 100 - Malagasy
- NZD - New Zealand
- SGD - Singapore
- ZAR - South Africa
- CHF - Switzerland
- AED - UA Emirates
- USD - United States
- GBP - United Kingdom

