Exchange Rate
2026-10-15
| Code | Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| EUR | Europe | 52.231 | 53.797 |
| CNY | China | 6.948 | 7.773 |
| CAD | Canada | 32.782 | 35.422 |
| AUD | Australia | 32.608 | 35.083 |
| HKD | Hong Kong | 5.952 | 6.112 |
| INR | India | 0.493 | 0.536 |
| JPY 100 | Japan | 29.505 | 30.389 |
| KES 100 | Kenya | 35.885 | 37.565 |
| MGA 100 | Malagasy | 1.015 | 1.155 |
| NZD | New Zealand | 26.122 | 26.967 |
| SGD | Singapore | 36.298 | 37.872 |
| ZAR | South Africa | 2.863 | 3.052 |
| CHF | Switzerland | 56.078 | 57.760 |
| AED | UA Emirates | 12.817 | 14.017 |
| USD | United States | 46.601 | 47.999 |
| GBP | United Kingdom | 61.710 | 63.560 |
Forex converter
Currency history
Select currency
- EUR - Europe
- CNY - China
- CAD - Canada
- AUD - Australia
- HKD - Hong Kong
- INR - India
- JPY 100 - Japan
- KES 100 - Kenya
- MGA 100 - Malagasy
- NZD - New Zealand
- SGD - Singapore
- ZAR - South Africa
- CHF - Switzerland
- AED - UA Emirates
- USD - United States
- GBP - United Kingdom

