Kiwango cha Kubadilishana
2026-11-18
| Msimbo | Sarafu | Kununua | Kuuza |
|---|---|---|---|
| EUR | Europe | 50.578 | 52.094 |
| CNY | China | 6.893 | 7.718 |
| CAD | Canada | 32.153 | 34.793 |
| AUD | Australia | 31.189 | 33.664 |
| HKD | Hong Kong | 5.884 | 6.044 |
| INR | India | 0.496 | 0.539 |
| JPY 100 | Japan | 28.909 | 29.775 |
| KES 100 | Kenya | 35.419 | 37.099 |
| MGA 100 | Malagasy | 0.990 | 1.130 |
| NZD | New Zealand | 25.239 | 26.084 |
| SGD | Singapore | 35.677 | 37.251 |
| ZAR | South Africa | 2.758 | 2.947 |
| CHF | Switzerland | 54.751 | 56.393 |
| AED | UA Emirates | 12.665 | 13.865 |
| USD | United States | 46.060 | 47.440 |
| GBP | United Kingdom | 60.771 | 62.593 |
Kigeuzi cha Forex
Historia ya sarafu
Chagua sarafu
- EUR - Europe
- CNY - China
- CAD - Canada
- AUD - Australia
- HKD - Hong Kong
- INR - India
- JPY 100 - Japan
- KES 100 - Kenya
- MGA 100 - Malagasy
- NZD - New Zealand
- SGD - Singapore
- ZAR - South Africa
- CHF - Switzerland
- AED - UA Emirates
- USD - United States
- GBP - United Kingdom

