Exchange Rate
2026-06-15
| Code | Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| EUR | Europe | 53.860 | 55.474 |
| CNY | China | 6.846 | 7.671 |
| CAD | Canada | 33.220 | 35.860 |
| AUD | Australia | 33.115 | 35.590 |
| HKD | Hong Kong | 5.932 | 6.092 |
| INR | India | 0.493 | 0.536 |
| JPY 100 | Japan | 28.979 | 29.847 |
| KES 100 | Kenya | 35.820 | 37.500 |
| MGA 100 | Malagasy | 1.079 | 1.219 |
| NZD | New Zealand | 27.142 | 27.987 |
| SGD | Singapore | 36.165 | 37.739 |
| ZAR | South Africa | 2.925 | 3.114 |
| CHF | Switzerland | 58.466 | 60.218 |
| AED | UA Emirates | 12.753 | 13.953 |
| USD | United States | 46.375 | 47.765 |
| GBP | United Kingdom | 62.398 | 64.268 |
Forex converter
Currency history
Select currency
- EUR - Europe
- CNY - China
- CAD - Canada
- AUD - Australia
- HKD - Hong Kong
- INR - India
- JPY 100 - Japan
- KES 100 - Kenya
- MGA 100 - Malagasy
- NZD - New Zealand
- SGD - Singapore
- ZAR - South Africa
- CHF - Switzerland
- AED - UA Emirates
- USD - United States
- GBP - United Kingdom

