Exchange Rate
2026-11-05
| Code | Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| EUR | Europe | 51.881 | 53.437 |
| CNY | China | 6.890 | 7.715 |
| CAD | Canada | 33.025 | 35.665 |
| AUD | Australia | 32.573 | 35.048 |
| HKD | Hong Kong | 5.885 | 6.045 |
| INR | India | 0.490 | 0.533 |
| JPY 100 | Japan | 29.170 | 30.044 |
| KES 100 | Kenya | 35.447 | 37.127 |
| MGA 100 | Malagasy | 1.004 | 1.144 |
| NZD | New Zealand | 25.968 | 26.813 |
| SGD | Singapore | 36.064 | 37.638 |
| ZAR | South Africa | 2.867 | 3.056 |
| CHF | Switzerland | 56.574 | 58.270 |
| AED | UA Emirates | 12.664 | 13.864 |
| USD | United States | 46.060 | 47.440 |
| GBP | United Kingdom | 62.157 | 64.021 |
Forex converter
Currency history
Select currency
- EUR - Europe
- CNY - China
- CAD - Canada
- AUD - Australia
- HKD - Hong Kong
- INR - India
- JPY 100 - Japan
- KES 100 - Kenya
- MGA 100 - Malagasy
- NZD - New Zealand
- SGD - Singapore
- ZAR - South Africa
- CHF - Switzerland
- AED - UA Emirates
- USD - United States
- GBP - United Kingdom

